Lắp mạng Internet Cáp quang VNPT tại Đồng Nai, Dành cho Doanh nghiệp
Gói 40 Mbps giá 147.840 tháng, ưu đãi từ 1 đến 3 tháng cước khi khách hàng đăng ký gói Cáp quang VNPT Doanh nghiệp, Miễn phí lắp đặt, trang bị modem wifi
LẮP MẠNG INTERNET CÁP QUANG VÀ TRUYỀN HÌNH VNPT - TẠI BIÊN HÒA ĐỒNG NAI
Khuyến mãi lắp mạng cáp quang vnpt khu vực tỉnh Đồng Nai
Tốc độ internet số 1 Việt Nam.
Lắp đặt nhanh trong 24h - Hỗ trợ xử lý sự cố trong 2h.
Lắp Internet cáp quang VNPT tại Đồng Nai giá chỉ từ 151.200 đồng/tháng.
GIÁ KHUYẾN MẠI LẮP MẠNG INTERNET CÁP QUANG VNPT TẠI ĐỒNG NAI PHÙ HỢP VỚI DOANH NGHIỆP
Bảng giá cước Internet cáp quang dành cho Doanh nghiệp áp dụng từ 01/06/2021
Gói cước tốc độ từ 40 (Mbps) đến 150 (Mbps)
STT | Nội dung | Fiber36+ | Fiber50+ | Fiber60Eco+ | Fiber80Eco+ | Fiber100Eco+ |
1 | Tốc độ trong nước (Mbps) | 40 | 80 | 100 | 120 | 150 |
2 | Tốc độ ngoại mạng quốc tế tối đa (Mbps) | 16,2 | 20,5 | 22,8 | 28,8 | 35 |
3 | Cam kết quốc tế tối thiểu | 512 Kbps | 768 Kbps | 1 Mbps | 1,5 Mbps | 2 Mbps |
4 | Quy định về IPV4 WAN trong gói | Động | Động | 1 Ip Tĩnh | 1 Ip Tĩnh | 1 Ip Tĩnh |
5 | Gói cước hàng tháng | 184.800 | 264.000 | 316.800 | 594.000 | 990.000 |
6 | Gói cước 7 tháng | 1.108.800 | 1.584.000 | 1.900.800 | 3.564.000 | 5.940.000 |
7 | Gói cước 15 tháng | 2.217.600 | 3.168.000 | 3.801.600 | 7.128.000 | 11.880.000 |
Cước bình quân một tháng đối với gói trả trước 15 tháng | 147.840 | 211.200 | 253.440 | 475.200 | 792.000 |
Gói cước tốc độ từ 200 (Mbps) đến 1000 (Mbps)
STT | Nội dung | Fiber150Eco+ | Fiber200Eco+ | Fiber300Eco+ | Fiber500Eco+ | Fiber1000Eco+ |
1 | Tốc độ trong nước (Mbps) | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
2 | Tốc độ quốc tế ngoại mạng tối đa (Mbps) | 50 | 60 | 85 | 125 | 200 |
3 | Cam kết quốc tế tối thiểu (Mbps) | 4 | 5 | 8 | 10 | 50 |
4 | Quy định về IPV4 Wan trong gói | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh |
5 | Chính sách dự phòng | Không | Không | Không | Không | Có (Fiber100bu) |
6 | Giá cước hàng tháng | 2.475.000 | 4.950.000 | 11.880.000 | 17.820.000 | 45.375.000 |
7 | Giá cước 7 tháng | 14.850.000 | 29.700.000 | 71.280.000 | 106.920.000 | 272.250.000 |
8 | Giá cước 15 tháng | 29.700.000 | 59.400.000 | 142.560.000 | 213.840.000 | 544.500.000 |
Cước bình quân một tháng đối với gói trả trước 15 tháng | 1.980.000 | 3.960.000 | 9.504.000 | 14.256.000 | 36.300.000 |
Gói cước Cáp quang VNPT dành cho Doanh nghiệp tại Đồng Nai có Băng thông lớn: Có thể chạy tốt mọi yêu cầu và ứng dụng hiện đại, Bền bỉ ổn định không bị suy hao tín hiệu bởi nhiễu điện từ, thời tiết hay chiều dài cáp
Cáp quang VNPT Phù hợp với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhu cầu truy cập Internet tốc độ cao để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
GIÁ KHUYẾN MẠI LẮP MẠNG INTERNET CÁP QUANG VNPT TẠI ĐỒNG NAI PHÙ HỢP VỚI CÁ NHÂN, SINH VIÊN VÀ HỘ GIA ĐÌNH
TÊN GÓI | TỐC ĐỘ | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | ||
Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | |||
Home 1 | 30Mbps | 162,000 | 1,134,000 | 151,200 | 2,268,000 | |
Home 2 | 50Mbps | 187,714 | 1,314,000 | 175,200 | 2,628,000 | |
Home 3 | 70Mbps | 222,000 | 1,554,000 | 207,200 | 3,108,000 | |
Home Net (IP tỉnh) | 150 Mbps | 770,571 | 5,394,000 | 719,200 | 10,788,000 | |
➤ Đơn giá đã có thuế VAT và khuyến mại. | ||||||
➤ Cam kết sử dụng 12 tháng. |
GÓI CƯỚC COMBO INTERNET CÁP QUANG + TRUYỀN HÌNH VNPT TẠI ĐỒNG NAI
TÊN GÓI | THÀNH PHẦN GÓI | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | ||
đơn giá | Trọn gói | đơn giá | Trọn gói | |||
Smart TV(cài đặt trực tiếp không cần đầu thu) | ||||||
Home TV1 | Fiber 30 Mbps + MyTV chuẩn (APP) | 167,143 | 1,170,000 |
156,000 |
2,340,000 | |
Home TV2 | Fiber 50 Mbps + MyTV Nâng cao (APP) | 192,857 | 1,350,000 | 180,000 | 2,700,000 | |
Home TV3 | Fiber 70 Mbps + MyTV VIP (APP) | 227,143 | 1,590,000 | 212,000 | 3,180,000 | |
Home Cafe | Fiber 150 Mbps + Nâng cao + K+ | 502,286 | 3,516,000 | 468,800 | 7,032,000 | |
Tivi thường (đã bao gồm đầu thu HD) | ||||||
HomeTV 1 | Fiber 30 Mbps + MyTV Nâng cao_STB | 204,857 | 1,434,000 | 191,200 | 2,868,000 | |
HomeTV 2 | Fiber 50 Mbps + MyTV Nâng cao_STB | 230,571 | 1,614,000 | 215,200 | 3,228,000 | |
HomeTV 3 | Fiber 70 Mbps + MyTV VIP_STB | 264,857 | 1,854,000 | 247,200 | 3,708,000 | |
Home Cafe | Fiber 80 Mbps + MyTV VIP (STB) | 540,000 | 3,780,000 | 504,000 | 7,560,000 | |
➤ Các gói HomeTV K+: thêm 66.000 đồng/TV/tháng x số tháng TTTC (bao gồm cả tháng tặng). | ||||||
➤ Đơn giá đã có thuế VAT và khuyến mại. | ||||||
➤ Cam kết sử dụng 12 tháng. |
Lắp mạng cáp quang VNPT Tại KCN Biên Hòa quý khách được ưu đãi
- Khách hàng thanh toán trả trước 06 tháng cước được miễn phí lắp đặt tặng 1 tháng cước
- Khách hàng thanh toán trả trước 12 tháng tặng thêm 3 tháng.
- Miễn phí modem WiFi tốc độ cao
Lưu ý:
➤ Bảng giá trên là đơn giá đã có khuyến mại và bao gồm 10% thuế VAT.
➤ Đối với gói combo FiberVNN+MyTV, cam kết sử dụng dịch vụ liên tục tối thiểu 24 tháng.
➤ Đối với gói internet, cam kết sử dụng dịch vụ liên tục tối thiểu 12 tháng.
➤ Khuyến mại áp dụng cho các thuê bao lắp đặt mới.
➤ Khách hàng thuộc đối tượng doanh nghiệp mới thành lập (DNMTL) có thời gian thành lập trên đăng ký kinh doanh không quá 9 tháng tính đến thời điểm đăng ký dịch vụ.
FIberVNN thích hợp cho khách hàng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
Liên hệ lắp đặt: 0911848686
TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 1, tầng 01 đường 30/4, P. Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Hotline: 091 8884113
Email: binhgt.dni@gmail.com
Website: https://vnpt-dongnai.com
Website chuyên cung cấp sản phẩm, dịch vụ
Internet, Vinaphone và Công nghệ thông tin VNPT tại Đồng Nai
TƯ VẤN BÁN HÀNG: 0911848686 Zalo
HOTLINE TƯ VẤN BÁN HÀNG: 0918884113
Số DUY NHẤT tiếp nhận Báo hỏng dịch vụ: Cố định/ Internet/ Mytv: 18001166
Tổng đài hỗ trợ dịch vụ CNTT 18001260
Tổng đài hỗ trợ Sim, gói cước Vinaphone: 18001091
Website: https://vnpt-dongnai.com/ Email: binhgt.dni@vnpt.vn