Đăng ký Cáp quang VNPT tại Tam Hiệp Biên Hòa
Chỉ từ 156.000 đồng/tháng, Miễn phí lắp đặt, trang bị modem wifi, Ưu đãi đến 3 tháng cước khi khách hàng đăng ký Combo Internet cáp quang + Truyền hình VNPT
LẮP MẠNG INTERNET CÁP QUANG VÀ TRUYỀN HÌNH VNPT - TẠI BIÊN HÒA ĐỒNG NAI
Khuyến mãi lắp mạng cáp quang vnpt khu vực Tam Hiệp - Biên Hòa.
Tốc độ internet số 1 Việt Nam.
Lắp đặt nhanh trong 24h - Hỗ trợ xử lý sự cố trong 2h
Lắp Internet cáp quang truyền hình VNPT tại Đồng Nai giá chỉ từ 156.000 đồng/tháng.
GIÁ KHUYẾN MẠI LẮP MẠNG INTERNET CÁP QUANG VNPT KHU VỰC BIÊN HÒA - GÓI HOME COMBO
GÓI CƯỚC | HOME TIẾT KIỆM | HOME KẾT NỐI | HOME GIẢI TRÍ | HOME THỂ THAO | HOME GAME | HOME ĐỈNH | |
I GIÁ CƯỚC (Đơn vị tính: VNĐ - Đã bao gồm thuế VAT - Đơn giá đã có khuyến mại) | |||||||
MyTV app (dành cho Smart tivi) | |||||||
Gói 1 tháng | 269,000 | 319,000 | 329,000 | 369,000 | 329,000 | 299,000 | |
Gói 6 tháng | Trọn gói | 1,614,000 | 1,914,000 | 1,974,000 | 2,214,000 | 1,974,000 | 1,794,000 |
(tặng 1) | Đơn giá | 230,571 | 273,429 | 282,000 | 316,286 | 282,000 | 256,286 |
Gói 12 tháng | Trọn gói | 3,228,000 | 3,828,000 | 3,948,000 | 4,428,000 | 3,948,000 | 3,588,000 |
(tặng 3) | Đơn giá | 215,200 | 255,200 | 263,200 | 295,200 | 263,200 | 239,200 |
Mytv STB (dành cho tivi thường) | |||||||
Gói 1 tháng | 313,000 | 363,000 | 373,000 | 413,000 | 373,000 | 343,000 | |
Gói 6 tháng | Trọn gói | 1,878,000 | 2,178,000 | 2,238,000 | 2,478,000 | 2,238,000 | 2,058,000 |
(tặng 1) | Đơn giá | 268,286 | 311,143 | 319,714 | 354,000 | 319,714 | 294,000 |
Gói 12 tháng | Trọn gói | 3,756,000 | 4,356,000 | 4,476,000 | 4,956,000 | 4,476,000 | 4,116,000 |
(tặng 3) | Đơn giá | 250,400 | 290,400 | 298,400 | 330,400 | 298,400 | 274,400 |
II ƯU ĐÃI CÓ TRONG GÓI | |||||||
1. FiberVNN | 50 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | |
2. MyTV | Nâng cao | Nâng cao | Nâng cao | Nâng cao | Nâng cao | VIP | |
VTV Cab | VTV Cab | VTV Cab | VTV Cab_K+ | VTV Cab | VTV Cab | ||
3. Data chia sẻ | 15 GB | 30 GB | 30 GB | 30 GB | 30 GB | 2GB/ngày | |
4. Thoại nhóm | Miễn phí thoại nội nhóm giữa các thuê bao di động thành viên | ||||||
Thoại nội mạng chia sẻ (*) | 1000 phút VNP | 1000 phút VNP | 1000 phút VNP | 1000 phút VNP | 1000 phút VNP | 1,000p VNP 50 phút ngoại mạng | |
III CÁC QUY ĐỊNH KHÁC | |||||||
Truyền hình MyTV OTT | - Kênh truyền hình và Data truy cập ứng dụng MyTV OTT (Gói chuẩn: Truyền hình 125 kênh – không có VTV cab) | ||||||
- Ứng dụng MyTV OTT được tải tại đường link: https://mytv.com.vn/tai-ve | |||||||
- Khi đăng ký thành công tài khoản trên ứng dụng MyTV OTT, khách hàng sẽ được hưởng thêm các quyền lợi về âm nhạc, phim ảnh, sức khỏe, tin tức… theo chính sách thành viên trên hệ sinh thái số VNPT DigiLife. | |||||||
Số lượng thành viên | Tối đa 5 thành viên (đã bao gồm chủ nhóm) | Tối đa 4 thành viên (đã bao gồm chủ nhóm) |
GÓI CƯỚC COMBO INTERNET CÁP QUANG + TRUYỀN HÌNH VNPT TẠI TAM HIỆP BIÊN HÒA
TÊN GÓI | THÀNH PHẦN GÓI | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | ||
đơn giá | Trọn gói | đơn giá | Trọn gói | |||
Smart TV(cài đặt trực tiếp không cần đầu thu) | ||||||
Home TV1 | Fiber 30 Mbps + MyTV chuẩn (APP) | 167,143 | 1,170,000 |
156,000 |
2,340,000 | |
Home TV2 | Fiber 50 Mbps + MyTV Nâng cao (APP) | 192,857 | 1,350,000 | 180,000 | 2,700,000 | |
Home TV3 | Fiber 70 Mbps + MyTV VIP (APP) | 227,143 | 1,590,000 | 212,000 | 3,180,000 | |
Home Cafe | Fiber 150 Mbps + Nâng cao + K+ | 502,286 | 3,516,000 | 468,800 | 7,032,000 | |
Tivi thường (đã bao gồm đầu thu HD) | ||||||
HomeTV 1 | Fiber 30 Mbps + MyTV Nâng cao_STB | 204,857 | 1,434,000 | 191,200 | 2,868,000 | |
HomeTV 2 | Fiber 50 Mbps + MyTV Nâng cao_STB | 230,571 | 1,614,000 | 215,200 | 3,228,000 | |
HomeTV 3 | Fiber 70 Mbps + MyTV VIP_STB | 264,857 | 1,854,000 | 247,200 | 3,708,000 | |
Home Cafe | Fiber 80 Mbps + MyTV VIP (STB) | 540,000 | 3,780,000 | 504,000 | 7,560,000 | |
➤ Các gói HomeTV K+: thêm 66.000 đồng/TV/tháng x số tháng TTTC (bao gồm cả tháng tặng). | ||||||
➤ Đơn giá đã có thuế VAT và khuyến mại. | ||||||
➤ Cam kết sử dụng 12 tháng. |
GIÁ KHUYẾN MẠI LẮP MẠNG INTERNET CÁP QUANG VNPT TẠI TAM HIỆP BIÊN HÒA PHÙ HỢP VỚI DOANH NGHIỆP
Gói cước dành cho Doanh nghiệp tại Biên Hòa có Băng thông lớn: Có thể chạy tốt mọi yêu cầu và ứng dụng hiện đại, Bền bỉ ổn định không bị suy hao tín hiệu bởi nhiễu điện từ, thời tiết hay chiều dài cáp
Cáp quang VNPT Phù hợp với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhu cầu truy cập Internet tốc độ cao để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
STT | Tên gói | Tốc độ trong nước (Mbps) | Tốc độ quốc tế tối đa (Mbps) | Cam kết quốc tế tối thiểu | IP cấp kèm theo gói cước | Gói cước hàng tháng | Gói 6 tháng tặng 1 | Gói 12 tháng tặng 3 | ||
Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | |||||||
1 | Fiber50+ | 50 | 20,5 | 768 Kbps | IP động | 297,000 | 254,571 | 1,782,000 | 237,600 | 3,564,000 |
2 | Fiber60 Eco+ | 60 | 22,8 | 1 Mbps | IP động | 360,000 | 308,571 | 2,160,000 |
288,000 |
4,320,000 |
3 | Fiber80Eco+ | 80 | 28,8 | 1,5 Mbps | 01 IP tĩnh | 710,000 | 608,571 | 4,260,000 | 568,000 | 8,520,000 |
4 | Fiber100Eco+ | 100 | 35 | 2 Mbps | 01 IP tĩnh | 1,188,000 | 1,018,286 | 7,128,000 | 950,400 | 14,256,000 |
5 | Fiber150Eco+ | 150 | 50 | 4 Mbps | 01 IP tĩnh | 2,970,000 | 2,545,714 | 17,820,000 | 2,376,000 | 35,640,000 |
6 | Fiber200Eco+ | 200 | 60 | 5 Mbps | 01 IP tĩnh | 5,940,000 | 5,091,429 | 35,640,000 | 4,752,000 | 71,280,000 |
7 | Fiber300Eco+ | 300 | 85 | 8 Mbps | 01 IP tĩnh | 11,880,000 | 10,182,857 | 71,280,000 | 9,504,000 | 142,560,000 |
8 | Fiber500Eco+ | 500 | 125 | 10 Mbps | 01 IP tĩnh | 17,820,000 | 15,274,286 | 106,920,000 | 14,256,000 | 213,840,000 |
Lắp mạng cáp quang VNPT Tại Đồng Nai quý khách được ưu đãi
- Khách hàng thanh toán trả trước 06 tháng cước được miễn phí lắp đặt tặng 1 tháng cước
- Khách hàng thanh toán trả trước 12 tháng tặng thêm 3 tháng.
- Miễn phí modem WiFi tốc độ cao
Lưu ý:
➤ Bảng giá trên là đơn giá đã có khuyến mại và bao gồm 10% thuế VAT.
➤ Đối với gói combo FiberVNN+MyTV, cam kết sử dụng dịch vụ liên tục tối thiểu 24 tháng.
➤ Đối với gói internet, cam kết sử dụng dịch vụ liên tục tối thiểu 12 tháng.
➤ Khuyến mại áp dụng cho các thuê bao lắp đặt mới.
➤ Khách hàng thuộc đối tượng doanh nghiệp mới thành lập (DNMTL) có thời gian thành lập trên đăng ký kinh doanh không quá 9 tháng tính đến thời điểm đăng ký dịch vụ.
FiberVNN là dịch vụ truy cập Internet hiện đại nhất với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang đến địa chỉ thuê bao. Mạng cáp quang được đưa đến địa chỉ thuê bao giúp khách hàng sử dụng được đa dịch vụ trên mạng viễn thông chất lượng cao, kể cả dịch vụ truyền hình giải trí.
FIberVNN thích hợp cho khách hàng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
Liên hệ lắp đặt: 0911848686
TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 1, tầng 01 đường 30/4, P. Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Hotline: 091 8884113
Email: binhgt.dni@gmail.com
Website: https://vnpt-dongnai.com
Website chuyên cung cấp sản phẩm, dịch vụ
Internet, Vinaphone và Công nghệ thông tin VNPT tại Đồng Nai
TƯ VẤN BÁN HÀNG: 0911848686 Zalo
HOTLINE TƯ VẤN BÁN HÀNG: 0918884113
Số DUY NHẤT tiếp nhận Báo hỏng dịch vụ: Cố định/ Internet/ Mytv: 18001166
Tổng đài hỗ trợ dịch vụ CNTT 18001260
Tổng đài hỗ trợ Sim, gói cước Vinaphone: 18001091
Website: https://vnpt-dongnai.com/ Email: binhgt.dni@vnpt.vn