Combo sản phẩm dành cho Doanh nghiệp Smes VNPT
Ưu đãi chi phí và thời gian sử dụng, hòa mình vào công nghệ 4.0 lên đến 40% giá cước và thời gian sử dung dịch vụ như: Internet FiberVNN, Hóa đơn điện tử VNPT Invoice, VNPT – CA. Đặc biệt, doanh nghiệp chọn mua càng nhiều dịch vụ sẽ nhận được càng nhiều ưu đãi từ VNPT.
CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ NỔI BẬT
Tích hợp tất cả các ứng dụng doanh nghiệp của bạn đang cần trên cùng một nền tảng duy nhất.
Với gói cước tích hợp các dịch vụ cơ bản cho doanh nghiệp như: SME New, SME+, SMEs Smart 1, SMEs Smart 2, SME Basic 1, SME Basic 2 và một số dịch vụ đặc thù dành cho Nhà thuốc như Pharmacy, Khách sạn – Resort VNPT-ORM sẽ là lựa chọn để Quý khách tối ưu chi phí.
Bảng giá cước Sme VNPT dành cho doanh nghiệp
Gói cước VNPT SME đáp ứng nhiều nhu cầu - khách hàng chưa có FiberVNN.
|
||||||
Stt | Tên Gói | Thành Phần Trong Gói | Giá Gói (12 Tháng) có Vat | Tỷ Lệ Giảm | ||
Giá bán lẽ | Giá bán Sme | Mức Giảm | ||||
1 | SME_NEW | VNPT CA: OID Standard + Token (500.000) | 1,822,999 | 856,900 | 966,099 | 53% |
FiberVNN: Fiber36+ | 2,520,000 | 2,333,100 | 186,900 | 7% | ||
VNPT BHXH: VAN 10 | 220,000 | 110,000 | 110,000 | 50% | ||
VNPT Invoice: UD200 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
Tổng | 4,562,999 | 3,300,000 | 1,262,999 | 28% | ||
2 | SME+ | VNPT CA: OID Standard + Token (500.000) | 1,822,999 | 856,900 | 966,099 | 53% |
FiberVNN: Fiber60eCo+ | 4,320,000 | 4,071,100 | 248,900 | 6% | ||
VNPT BHXH: VAN 100 | 550,000 | 275,000 | 275,000 | 50% | ||
VNPT Invoice: HD 1000 + UD200 (tổng 1200) | 737,000 | 737,000 | 0 | 0% | ||
Tổng | 7,429,999 | 5,940,000 | 1,489,999 | 20% | ||
3 | SME_Smart1 | VNPT CA: OID Standard + Token (500.000) | 1,822,999 | 856,900 | 966,099 | 53% |
FiberVNN: Fiber60eCo+ | 4,320,000 | 4,052,400 | 267,600 | 6% | ||
VNPT BHXH: VAN 10 | 220,000 | 165,000 | 55,000 | 25% | ||
VNPT Invoice: HD 300 + UD200 (tổng 500 HD) | 330,000 | 330,000 | 0 | 0% | ||
VNPT VCC: 01 Hotline + 03 máy lẻ | 5,887,200 | 4,121,700 | 1,765,500 | 30% | ||
SMS Brandname: 500 SMS nội mạng | 374,000 | 374,000 | 0 | 0% | ||
Tổng | 12,954,199 | 9,900,000 | 3,054,199 | 24% | ||
4 | SME_Smart2 | VNPT CA: OID Standard + Token (500.000) | 1,822,999 | 856,900 | 966,099 | 53% |
FiberVNN: Fiber80eCo+ | 8,520,000 | 7,385,400 | 1,134,600 | 13% | ||
VNPT BHXH: VAN 100 | 550,000 | 275,000 | 275,000 | 50% | ||
VNPT Invoice: HD 1000 + UD200 (tổng 1200 HD) | 737,000 | 737,000 | 0 | 0% | ||
VNPT VCC: 01 Hotline + 03 máy lẻ | 5,887,200 | 4,121,700 | 1,765,500 | 30% | ||
SMS Brandname: 500 SMS nội mạng | 374,000 | 374,000 | 0 | 0% | ||
Tổng | 17,891,199 | 13,750,000 | 4,141,199 | 23% | ||
Gói cước SME đáp ứng nhu cầu - khách hàng đã có FiberVNN |
||||||
Stt | Tên Gói | Thành Phần Trong Gói | Giá Gói (12 Tháng) có Vat | |||
Giá bán lẽ | Giá bán Sme | Mức Giảm | Tỷ Lệ Giảm | |||
1 | SME_Basic1 | VNPT CA: OID Standard + Token (500.000) | 1,822,999 | 770,000 | 1,052,999 | 58% |
VNPT BHXH: VAN 10 | 220,000 | 110,000 | 110,000 | 50% | ||
VNPT Invoice: UD200 | 0 | 0 | 0 | |||
Tổng | 2,042,999 | 880,000 | 1,162,999 | 57% | ||
2 | SME_Basic2 | VNPT CA: OID Standard + Token (500.000) | 1,822,999 | 825,000 | 997,999 | 55% |
VNPT BHXH: VAN 100 | 550,000 | 198,000 | 352,000 | 64% | ||
VNPT Invoice: HD1000+UD200 | 737,000 | 737,000 | 0 | 0% | ||
Tổng | 3,109,999 | 1,760,000 | 1,349,999 | 43% | ||
Gói cước VNPT SMEs chuyên ngành |
||||||
Stt | Tên Gói Cước Tích Hợp | Thành Phần Trong Gói | Cấu Thành Giá Gói (12 Tháng) có Vat |
|||
Giá List | Giá Bán Sme | Mức Giảm | Tỷ Lệ Giảm | |||
1 | F_Pharmacy | FiberVNN: Fiber36+ | 2,772,000 | 2,494,800 | 277,200 | 10% |
VNPT Pharmacy | 1,200,000 | 1,080,200 | 119,800 | 10% | ||
Tổng | 3,972,000 | 3,575,000 | 397,000 | 10% | ||
2 | F_ORM | FiberVNN: Fiber60eCo+ | 4,752,000 | 4,252,600 | 499,400 | 11% |
VNPT ORM (Khách sạn 2-3 sao) | 1,782,000 | 1,247,400 | 534,600 | 30% | ||
Tổng: | 6,534,000 | 5,500,000 | 1,034,000 | 16% |
TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 1, tầng 01 đường 30/4, P. Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Hotline: 091 8884113
Email: binhgt.dni@gmail.com
Website: https://vnpt-dongnai.com
Website chuyên cung cấp sản phẩm, dịch vụ
Internet, Vinaphone và Công nghệ thông tin VNPT tại Đồng Nai
TƯ VẤN BÁN HÀNG: 0911848686 Zalo
HOTLINE TƯ VẤN BÁN HÀNG: 0918884113
Số DUY NHẤT tiếp nhận Báo hỏng dịch vụ: Cố định/ Internet/ Mytv: 18001166
Tổng đài hỗ trợ dịch vụ CNTT 18001260
Tổng đài hỗ trợ Sim, gói cước Vinaphone: 18001091
Website: https://vnpt-dongnai.com/ Email: binhgt.dni@vnpt.vn