Thuê máy chủ riêng
Máy chủ (hay server) thực chất là một máy tính được kết nối với một mạng máy tính hoặc internet, có IP tĩnh. Máy chủ có năng lực xử lý cao và cài đặt trên đó các phần mềm để phục vụ cho yêu cầu công việc. Máy chủ đóng vai trò vận hành và quản lý hệ thống công nghệ thông tin.
Máy chủ (hay server) thực chất là một máy tính được kết nối với một mạng máy tính hoặc internet, có IP tĩnh. Máy chủ có năng lực xử lý cao và cài đặt trên đó các phần mềm để phục vụ cho yêu cầu công việc. Máy chủ đóng vai trò vận hành và quản lý hệ thống công nghệ thông tin.
Thuê máy chủ riêng
VNPT cung cấp trọn gói phần cứng máy chủ theo yêu cầu của khách hàng và không gian chỗ đặt máy chủ trên hệ thống tủ Rack trong trung tâm dữ liệu VNPT đạt tiêu chuẩn thế giới uptime tier III, giúp khách hàng được sử dụng các dịch vụ máy chủ chất lượng nhất.VNPT cung cấp trọn gói phần cứng máy chủ theo yêu cầu của khách hàng và không gian chỗ đặt máy chủ trên hệ thống tủ Rack trong trung tâm dữ liệu VNPT đạt tiêu chuẩn thế giới uptime tier III, giúp khách hàng được sử dụng các dịch vụ máy chủ chất lượng nhất.
- Cấu hình (CPU, RAM, HDD) theo yêu cầu;
- Máy chủ chính hãng (HP, Dell, IBM, Intel, SuperMicro, Cisco) theo yêu cầu;
- Điều kiện chỗ đặt máy chủ trên Datacenter (Internet, IP, không gian đặt máy chủ trên tủ Rack chuyên dụng) theo yêu cầu.
- Hoặc bạn tùy chọn các cấu hình máy chủ mặc định mà VNPT đã xây dựng thành các gói cước cho thuê máy chủ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp bạn public sẵn trên website
- Dịch vụ cho thuê máy chủ vnpt riêng luôn là lựa chọn lý tưởng của khách hàng chạy các dịch vụ cao cấp, lưu lượng truy cập lớn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực: Truyền thông, quảng cáo trực tuyến; Nội dung số, giải trí trực tuyến; Ứng dụng, dịch vụ OTT; Mạng xã hội; Cổng thanh toán trực tuyến; Công cụ tìm kiếm trực tuyến; Trang tin điện tử, báo điện tử; Thương mại điện tử, Dịch vụ giá trị gia tăng (VAS, Telcos).
- Hỗ trợ nhanh chóng
Tư vấn và hỗ trợ cài đặt hệ thống khi cần thiết.
- Bảo đảm bởi chuyên gia
Hỗ trợ quản trị máy chủ bởi các chuyên gia kinh nghiệm.
- Tiện ích thanh toán
Hoàn lại cước phí trả trước khi dừng dịch vụ hoặc không đúng cam kết.
- Dịch vụ gia tăng
Hỗ trợ tăng băng thông tạm thời khi cần thiết.
- Linh động xử lý sự cố
Nhanh chóng thay thế phần cứng, thiết bị máy chủ trường hợp hỏng vật lý.
- Tiết kiệm thời gian
Giúp bạn hạn chế tối đa thời gian di chuyển hoặc thao tác kỹ thuật
BẢNG GIÁ THUÊ MÁY CHỦ SUPER MICRO
SUPER 1 2,400,000₫ |
SUPER 2 2,650,000₫ |
SUPER 3 3,400,000₫ |
SUPER 4 3,750,000₫ |
SUPER 5 4,300,000₫ |
|
Khởi tạo dịch vụ | 1,000,000₫ | 1,000,000₫ | 1,000,000₫ | 1,000,000₫ | 1,000,000₫ |
CPU | 1xE3-1220v3 | 1xE3-1230v3 | 1xE5-2609v3 | 1xE5-2609v3 | 1xE5-2620v3 |
RAM | 1x4GB | 1x4GB | 1x4GB | 1x4GB | 1x4GB |
HDD | 1x HDD 500GB SATA 7,2K 3.5" | 1x HDD 500GB SATA 7,2K 3.5" | 1x HDD 500GB SATA 7,2K 3.5" | 1x HDD 500GB SATA 7,2K 3.5" |
1x 300GB SAS 15krpm 3.5 |
Raid | Raid on: 0, 1, 10 | Raid on: 0, 1, 10 | Raid on: 0, 1, 10 | Raid on: 0, 1, 10 | Raid on: 0, 1, 10 |
Chuẩn không gian | 1U | 1U | 2U | 1U | 1U |
Công suất điện |
260W | 260W | 350W | 350W | 350W |
Lưu lượng | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Băng thông trong nước | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 200 Mbps |
Băng thông quốc tế | 4 Mbp | 4 Mbp | 6 Mbp | 6 Mbp | 10 Mbp |
Cổng cắm mạng | 2 x 1Gb | 2 x 1Gb | 4 x 1Gb | 4 x 1Gb | 4 x 1Gb |
Hỗ trợ kĩ thuật | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 |
BẢNG GIÁ THUÊ MÁY CHỦ IBM SERVER
IBM 13,100,000₫ | IBM 2 3,150,000₫ |
IBM 3 6,150,000₫ |
IBM 4 6,150,000₫ |
IBM 5 6,960,000₫ |
|||
Khởi tạo dịch vụ | 1,000,000₫ | 1,000,000₫ | 1,000,000₫ | 1,000,000₫ | 1,000,000₫ | ||
CPU | 1xE3-1220v3 | 1xE3-1230v3 | 1xE5-2609v3 | 1xE5-2609v3 | 1xE5-2620v3 |
||
RAM | 1x4GB | 1x4GB | 1x4GB | 1x4GB | 1x4GB | ||
HDD | 1x HDD 500GB SATA 7,2K 2.5" | 1x HDD 500GB SATA 7,2K 2.5" | 1x HDD 500GB SATA 7,2K 2.5" | 1x HDD 500GB SATA 7,2K 2.5" |
1x HDD 500GB SATA 7,2K 2.5" |
||
Raid | Raid on: 0, 1, 10 | Raid on: 0, 1, 10 | Raid on: 0, 1, 10 | Raid on: 0, 1, 10 | Raid on: 0, 1, 10 | ||
Chuẩn không gian | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | ||
Công suất điện | 300W | 300W | 550W | 550W | 550W | ||
Lưu lượng | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | ||
Băng thông trong nước | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 200 Mbps | ||
Băng thông quốc tế | 4 Mbp | 4 Mbp | 6 Mbp | 6 Mbp | 10 Mbp |
||
Cổng cắm mạng | 2 x 1Gb | 2 x 1Gb | 4 x 1Gb | 4 x 1Gb | 4 x 1Gb | ||
|
24/24 |
|
24/24 | 24/24 | 24/24 |
BẢNG GIÁ THUÊ MÁY CHỦ DELL
DELL 1 3,000,000₫ |
DELL 2 3,200,000₫ |
DELL 3 6,500,000₫ |
DELL 4 6,850,000₫ |
DELL 5 6,800,000₫ |
|
Khởi tạo dịch vụ |
1,000,000₫ | 1,000,000₫ | 1,000,000₫ | 1,000,000₫ | 1,000,000₫ |
CPU | 1xE3-1220v3 | 1xE3-1230v3 | 1xE5-2609v3 | 1xE5-2609v3 | 1xE5-2620v3 |
RAM | 1x4GB | 1x4GB | 1x4GB | 1x4GB | 1x4GB |
HDD | 1x HDD 500GB SATA 7,2K 2.5" | 1x HDD 500GB SATA 7,2K 2.5" | 1x HDD 500GB SATA 7,2K 2.5" | 1x HDD 500GB SATA 7,2K 2.5" | 1x300GB SAS 15krpm 3.5 |
Raid | Raid on: 0, 1, 10 | Raid on: 0, 1, 10 | Raid on: 0, 1, 10 | Raid on: 0, 1, 10 | Raid on: 0, 1, 10 |
Chuẩn không gian | 1U | 1U | 2U | 2U | 2U |
Công suất điện | 250W | 250W | 750W | 750W | 750W |
Lưu lượng | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
|
Băng thông trong nước | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 200 Mbps |
Băng thông quốc tế | 4 Mbp | 4 Mbp | 6 Mbp | 6 Mbp | 10 Mbp |
Cổng cắm mạng | 2 x 1Gb | 2 x 1Gb | 4 x 1Gb | 4 x 1Gb | 4 x 1Gb |
Hỗ trợ kĩ thuật | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 |
BẢNG GIÁ THUÊ MÁY CHỦ HP
HP 13,300,000₫ |
HP 23,350,000₫ |
HP 36,510,000₫ |
HP 46,900,000₫ |
HP 56,990,000₫ |
|
Khởi tạo dịch vụ | 1,000,000₫ | 1,000,000₫ | 1,000,000₫ | 1,000,000₫ | 1,000,000₫ |
CPU | 1xE3-1220v3 | 1xE3-1230v3 | 1xE5-2609v3 | 1xE5-2609v3 | 1xE5-2620v3 |
RAM | 1x4GB | 1x4GB | 1x4GB | 1x4GB | 1x4GB |
HDD | 1x HDD 500GB SATA 7,2K 3.5" | 1x HDD 500GB SATA 7,2K 3.5" | 1x HDD 500GB SATA 7,2K 3.5" | 1x HDD 500GB SATA 7,2K 3.5" |
|
Raid | Raid on: 0, 1, 10 | Raid on: 0, 1, 10 | Raid on: 0, 1, 10 | Raid on: 0, 1, 10 | Raid on: 0, 1, 10 |
Chuẩn không gian | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
Công suất điện | 400W | 400W | 460W | 460W | 460W |
Lưu lượng | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Băng thông trong nước | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
Băng thông quốc tế | 4 Mbp | 4 Mbp | 6 Mbp | 6 Mbp | 10 Mbp |
Cổng cắm mạng | 2 x 1Gb | 2 x 1Gb | 4 x 1Gb | 4 x 1Gb | 4 x 1Gb |
Hỗ trợ kĩ thuật | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 |
BẢNG GIÁ THUÊ MÁY CHỦ CISCO
CISCO 1 5,900,000₫ |
CISCO 2 6,300,000₫ |
CISCO 3 6,350,000₫ |
CISCO 4 6,650,000₫ |
|
Khởi tạo dịch vụ | 1,000,000₫ | 1,000,000₫ | 1,000,000₫ | 1,000,000₫ |
CPU | 1xE5-2609v3 | 1xE5-2609v3 | 1xE5-2620v3 | 1xE5-2620v3 |
RAM | 1x4GB | 1x4GB | 1x4GB | 1x4GB |
HDD | 1x HDD 500GB SATA 7,2K 3.5" | 1x300GB SAS 15krpm 3.5 | 1x HDD 500GB SATA 7,2K 3.5" | 1x300GB SAS 15krpm 3.5 |
Raid | Raid on: 0, 1, 10 | Raid on: 0, 1, 10 | Raid on: 0, 1, 10 | Raid on: 0, 1, 10 |
Chuẩn không gian | 1U | 1U | 1U | 1U |
Công suất điện | 650W | 650W | 650W | 650W |
Lưu lượng | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Băng thông trong nước | 100 Mbps | 100 Mbps | 200 Mbps | 200 Mbps |
Băng thông quốc tế | 6 Mbp | 6 Mbp | 10 Mbp | 10 Mbp |
Cổng cắm mạng | 2 x 1Gb | 2 x 1Gb | 4 x 1Gb | 4 x 1Gb |
Hỗ trợ kĩ thuật | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 |
NÂNG CẤP DỊCH VỤ
Chi phí |
|
Nâng cấp băng thông 200 Mbps | 5,000,000₫ |
Nâng cấp băng thông 500 Mbps | 8,000,000₫ |
Nâng cấp băng thông 1Gbps | 15,000,000₫ |
Đường cáp back-end, cáp quang | 2,000,000₫ |
Đường cáp back-end, cáp đồng | 1,000,000₫ |
Thêm 01 địa chỉ IP | 100,000₫ |
Cho thuê hệ thống firewall | 350,000₫ |
Cài đặt máy chủ | 1,500,000₫ |
Quản trị máy chủ |
Theo bảng giá hiện hành áp dụng cho dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ |
Quản trị hệ thống mail | 1,000,000₫ |
NÂNG CẤP MÁY CHỦ
Chi tiết |
Chi phí |
|
CPU | E5-2609 | 576,000₫ |
CPU | E5-2620 | 793,000₫ |
HeatSink | Fan CPU | 95,000₫ |
RAM | 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666) | 33,000₫ |
RAM | 4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666) | 83,000₫ |
RAM | 8GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666) | 166,000₫ |
RAM | 16GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666) | 343,000₫ |
HDD SATA | WD RE4 Enterprise 250GB SATA 3Gb/s 7200RPM 64MB 3.5 “ | 174,000₫ |
HDD SATA | WD RE4 Enterprise 500GB SATA 3Gb/s 7200RPM 64MB 3.5 “ | 201,000₫ |
HDD SATA | WD RE4 Enterprise 1TB SATA 3Gb/s 7200RPM 64MB 3.5 “ | 257,000₫ |
HDD SATA | WD RE4 Enterprise 2TB SATA 6Gb/s 7200RPM 64MB 3.5 “ | 344,000₫ |
HDD SATA | WD RE4 Enterprise 3TB SATA 6Gb/s 7200RPM 64MB 3.5 “ | 517,000₫ |
HDD SATA | WD RE4 Enterprise 4TB SATA 6Gb/s 7200RPM 64MB 3.5 “ | 713,000₫ |
HDD SATA 10K | WD VelociRaptor 150G SATA 10KRPM 32M 3.5″ | 216,000₫ |
HDD SATA 10K | WD VelociRaptor 300G SATA 10KRPM 32M 3.5″ | 277,000₫ |
HDD SATA 10K | WD VelociRaptor 600G SATA 10KRPM 32M 3.5″ | 366,000₫ |
HDD SAS 10K | IBM 146GB 10K 6Gbps SAS SFF Slim Hot-Swap 2.5″ | 270,000₫ |
HDD SAS 10K | IBM 300GB 10K 6Gbps SAS SFF Slim Hot-Swap 2.5″ | 307,000₫ |
HDD SAS 10K | HP 146GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD | 270,000₫ |
HDD SAS 10K | HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD | 387,000₫ |
HDD SAS 15K | IBM 300GB 15K SAS HDD Hot-Swap 3.5″ | 487,000₫ |
HDD SAS 15K | HP 300GB 6G SAS 15K 3.5in Dp ENT HDD | 528,000₫ |
HDD SAS 15K | HP 600GB 6G SAS 15K 3.5in Dp ENT HDD | 679,000₫ |
Tray Convert | 2.5″ sang 3.5″ | 95,000₫ |
DVD BOX | DVD BOX | 111,000₫ |
RAID CARD | HP P212/256 Smart Array Controller 0,1, 1+0, 5, 5+0 (SATA/ SAS) | 419,000₫ |
RAID CARD | IBM ServeRAID M1015 SAS/SATA Controller | 504,000₫ |
RAID CARD | IBM ServeRAID M5015 SAS/SATA Controller | 738,000₫ |
Key Raid | IBM ServeRAID M5100 Series 512MB Flash/ RAID 5 Upgrade for IBM System x | 463,000₫ |
Key Raid | IBM ServeRAID M5100 Series RAID 6 Upgrade for IBM System x | 255,000₫ |
Cable | Cable SAS 1 – 4 | 95,000₫ |
Riser | Riser Card SuperMicoro | 95,000₫ |
AOC | AOC-SG-I2 | 190,000₫ |
OS | Windows Server 2008 R2 Standard (5-User Client Access License) | 1,309,000₫ |
OS | Windows Server 2012 Standard 2 PROC | 1,510,000₫ |
DBMS | SQL Server 2008 SNGL OLP NL | 1,487,000₫ |
DBMS | Microsoft SQL Server 2012 Standard | 1,536,000₫ |
TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 1, tầng 01 đường 30/4, P. Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Hotline: 091 8884113
Email: binhgt.dni@gmail.com
Website: https://vnpt-dongnai.com
Website chuyên cung cấp sản phẩm, dịch vụ
Internet, Vinaphone và Công nghệ thông tin VNPT tại Đồng Nai
TƯ VẤN BÁN HÀNG: 0911848686 Zalo
HOTLINE TƯ VẤN BÁN HÀNG: 0918884113
Số DUY NHẤT tiếp nhận Báo hỏng dịch vụ: Cố định/ Internet/ Mytv: 18001166
Tổng đài hỗ trợ dịch vụ CNTT 18001260
Tổng đài hỗ trợ Sim, gói cước Vinaphone: 18001091
Website: https://vnpt-dongnai.com/ Email: binhgt.dni@vnpt.vn